El Carro
Fotos
Ficha Técnica
Strada Working
Strada Working
Fiat presenta un modelo único en el segmento de pick up liviana. Dirigida al las personas dedicadas a los negocios en Lima y provincia, Fiat ofrece la Strada Working 1.4 cabina simple. Ideal para transporte de carga liviana.
Esta versión está equipada con el motor Fire 1.4 litros que incluye un equipamiento de serie compuesto por apoyacabezas espumados regulables en altura, barras de protección lateral, dirección asistida, espejos retrovisores con comando interno, "Fiat Code", molduras sobre ruedas, neumáticos de 14" en medida 175/70, puerta de caja removible con llave, protección motor y caja, radio AM/FM con CD, computadora a bordo con tacómetro e incluye tolva protegida.
| Características Técnicas | |||||||
| COMPOSICIÓN |
Working 1.4
|
||||||
| MOTOR |
1.4 8V
|
||||||
| Posición |
Transversal Anterior
|
||||||
| Número de Cilindros |
4 en línea
|
||||||
| Cilindrada Total |
1368 cc
|
||||||
| Relación de Comprensión |
10,35:1
|
||||||
| Potencia Máxima / Régimen |
86,7 cv/5.750 rpm
|
||||||
| Por Máximo Régimen |
12,6 kgfm/3.500 rpm
|
||||||
| Nº Válvulas por cilindro |
2
|
||||||
| Aspiración |
Natural
|
||||||
| Tapa de cilindros |
Aluminio
|
||||||
| Árbol de levas |
1 en la culata
|
||||||
| Accionamiento distribución |
Corre Dentada
|
||||||
| Encendido | |||||||
| Electrónico digital incorporado al sistema de inyección | |||||||
| Alimentación | |||||||
|
|||||||
| Sistema Eléctrico | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Transmición | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Tracción | |||||||||||||||||||||
| Delantera con juntas homocinéticas | |||||||||||||||||||||
| Embrage | |||||||||||||||||||||
| Monodisco en seco con mola a disco y comando hidráulico | |||||||||||||||||||||
| Sistema de frenos | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Suspensión Delantera | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Suspensión Trasera | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Dirección | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Neumáticos e Llantas | |||||||||||||||||||||
| 157/70 R14 88H/5,5 x 14" | |||||||||||||||||||||
| Peso del Vehículo | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Prestaciones | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||

Reserva de Citas 630 - 7220

